世界微头条丨2023年4月18日LME锌库存分布情况
地点 t前日库存 t入库 t出库 t今日库存 t变动 t注册仓单 t注销仓单 t注销占比锌 t44150 t0 t0
2023-04-18
【资料图】
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 锌 | 44150 | 0 | 0 | 44150 | 0 | 41625 | 2525 | 5.72% |
| 新加坡 | 30850 | 0 | 0 | 30850 | 0 | 29700 | 1150 | 3.73% |
| 高雄 | 6575 | 0 | 0 | 6575 | 0 | 5775 | 800 | 12.17% |
| 巴生港 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 575 | 100.00% |
标签: