润建股份接待博时基金等多家机构调研
润建股份接待博时基金等多家机构调研
2023-05-03
润建股份5月3日发布消息,2023年4月26日-4月28日,公司接待博时基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 罗剑涛,证券事务代表 王沛佳,接待地点广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501办公室。
(相关资料图)
调研主要内容
一、润建股份公司介 绍及经营情况 (一)公司基本介绍 润建股份是领先的数字 化智能运维( AIops )服务商、中 国软件百强企业。公司定位为通信信息网络和能源网络的管理和运维者,通过自主研发的数字化服务平台,为客户提供数字化智能运维、数字化解决方案、智慧节能解决方案、产品集成等,目前公司业务已…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 博时基金 | 基金管理公司 |
| 2 | 博远基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 渤海证券 | 证券公司 |
| 4 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 长安基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 长城财富资管 | 保险资产管理公司 |
| 7 | 长信基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 财通基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 财信证券 | 证券公司 |
| 10 | 承珞(上海)投资 | 投资公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,润建股份近一年共接待239家机构278次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2022-12-08 | 2 | -1.52 | 1.57 | -6.01 | -2.51 | 1.76 | -2.90 |
| 2022-10-30 | 112 | 5.45 | 7.89 | 5.19 | 6.37 | 1.51 | -1.79 |
| 2022-09-02 | 1 | 3.36 | 2.11 | -8.55 | 3.56 | 0.37 | -6.18 |
| 2022-08-24 | 117 | -0.23 | 0.14 | 9.71 | -1.06 | 0.23 | 10.38 |
| 2022-06-01 | 45 | -0.22 | 0.63 | 4.69 | -0.38 | -1.64 | 0.60 |
| 2022-05-05 | 1 | -2.45 | -2.38 | -1.72 | 0.08 | -1.10 | -1.46 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月3日,立讯精密、甘源食品、慕思股份、怡合达、宇信科技、伟星新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 398 | 电话会议 | 2023-04-28 |
| 002991 | 甘源食品 | 179 | 电话会议,网络线上 | 2023-04-28 |
| 001323 | 慕思股份 | 175 | 2022年年报及2023年一季报解读交流会,线上,现场 | 2023-04-25 |
| 301029 | 怡合达 | 168 | 电话会议 | 2023-04-27 |
| 300674 | 宇信科技 | 97 | 业绩说明会,电话会议,网络会议 | 2023-04-27 |
| 002372 | 伟星新材 | 70 | 电话会议 | 2023-04-28 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: